气体用质量流量计
-
- 气体用质量流量计
- KAGAKU
- 4040
- 日本
- 现货
产品详细介绍
容易かつ確実に流量モニタリングが可能! モデル4000シリーズ気体用質量流用計は、実験設備などの流量測定にぴったりです。 全流量範囲に於いて、正確な流量を測定します。 更に、総量、気体温度及び絶対圧の測定も可能です。 低い圧力損失により試験装置での流路の背圧の影響を最小限にします。
- 速い応答速度(4m秒)
- 高精度(読み値の2%)
- 広い流量レンジ
- 低圧力損失
- 便利なアナログ出力(流量のみ)
- 多彩なディジタル出力(流量、体積、圧力、温度)
- 温度、圧力補償機能内蔵
- NISTトレーサブル校正証明書付
- 人工呼吸器
- 麻酔
- CPAP(無呼吸症候群治療器)
分析
エアロゾル科学
モデル | 4140 | 41403 | 4143 | 41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校正ガス | Air,O2,N2 | Air,O2,N2,N2O | Air,O2,N2 | Air,O2,N2,N2O | Air, O2, N2, Air/O2混合 | ||||
流出入口径 | 6.4mm (0.25”) | 9.53mm (0.375”) | 22mmISO taperd | 12.7mm (0.50”) | 19.1mm (0.75”) | ||||
流量測定 | 測定範囲 | 0.01-20 Std L/分 | 0-300 Std L/分 | 読み値の±2%又は0.005 Std L/分の大きい方 | 読み値の±2%又は0.05 Std L/分の大きい方 | ||||
精度-Air,O2 | 読み値の±2%又は0.005 Std L/分の大きい方 | 読み値の±2%又は0.05 Std L/分の大きい方 | |||||||
精度-N2 | 読み値の±3%又は0.010 Std L/分の大きい方 | 読み値の±3%又は0.1 Std L/分の大きい方 | |||||||
精度-Air/O2混合 | 規定なし | 読み値の±3%又は0.1 Std L/分の大きい方 | |||||||
精度-N2O | >規定なし | 読み値の±3%又は0.010 Std L/分の大きい方 | 規定なし | 読み値の±3%又は0.010 Std L/分の大きい方 | 規定なし | ||||
応答速度 | 4m秒:フルスケールの63%の流量時 | 4m秒:フルスケールの63%の流量時 | |||||||
表示単位 | L/min, Std L/min, cm3/min, Std cm3/min | L/min, Std L/min | |||||||
機器寸法 | 127mm x 49mm x 32mm (5” x 2” x 1.25”) | 182 x 63 x 53mm ( 7.2” x 2.5” x 2.1” ) | |||||||
体積測定 | 測定範囲 | 0.01-99.9リットル | 0.01-99.9リットル | ||||||
精度 | 読み値の±2%(詳細は取扱説明書参照) | 読み値の±2%(詳細は取扱説明書参照) | |||||||
圧力測定 | 測定範囲 | 50-199kPa(絶対圧) | 50-199kPa(絶対圧) | ||||||
精度 | ±1kPa | ±1kPa | |||||||
応答速度 | <4m秒:ステップ昇圧で最終圧力63%到達時 | <4m秒:ステップ昇圧で最終圧力63%到達時 | |||||||
温度測定 | 測定範囲 | 0-50℃ | 0-50℃ | ||||||
精度 | ±1℃:1 Std L/min以上の流量時 | ±1℃:1 Std L/min以上の流量時 | |||||||
応答速度 | <75m秒:ステップ昇温で最終温度の63%到達時 | <75m秒:ステップ昇温で最終温度の63%到達時 | |||||||
出力 | アナログ | 0-10 VDC 流量のみ、RS232C経由でゼロ/スパン調整可 | 0-10 VDC 流量のみ、RS232C経由でゼロ/スパン調整可 | ||||||
ディジタル | RS232 | RS232 | |||||||
必要電源 | 7.5VDC±1.5V, 300mA max | 7.5VDC±1.5V, 300mA max | |||||||
同梱品 | ACアダプタ、コンピュータケーブル(mini-DIN-9 pin D-Sub)、アナログケーブル、RS232 Serial Command Set manual(英文)、Operator’s Manual(英文、和文)、英文校正証明書、インレットフィルタ | ||||||||
オプション品 |
バッテリパック/スタンド(単三乾電池6本付き):P/N 4199 キャリングケース:P/N 1319176(404xシリーズ用) P/N 1319201(414xシリーズ用) 低圧損フィルタ(0.375”FNPT、HEPAグレード):P/N 1602345(4043、4045用) |