风量计

-
- 风量计
- KAGAKU
- Model8380
- 日本
- 现货
产品详细介绍
風量計
AccuBalanceキャプチャーフードはディフューザとグリルで風量を測定する為の多目的エレクトロニック・エアー・バランシング機器です。
- オペレーターの為に人間工学的にデザインされ、極めて軽量
- 他アプリケーションにも対応する、ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサを接続可能な脱着式で字タイル圧力計です。
- バックプレッシャー補正
- 各種サイズフード取付可能
- バイオセイフティフードキット(オプション)
![]()
- ピトー管
- テレスコープハンドル付16ポイント風速マトリックス
- エアーフロープローブ
- 温度プローブセンサ
- 温度/湿度プローブセンサ
- 各種サイズフード
- バイオセイフティフードキット
![]()
| 測定範囲 | 風量 | 11.67~1,181L/秒 (42~4,250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2,500CFM) |
|
|---|---|---|---|
| 風速 | ピトー管(オプション) | 0.125~40m/秒 | |
| エアフロープローブ(オプション) | 0.125~25m/秒 | ||
| 風速マトリックス(オプション) | 0.125~12.5m/秒 | ||
| 差圧 | ±3,735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa | ||
| 圧力 | 256~1,016mmHg | ||
| 湿度 | 0~95%RH | ||
| 温度 | 本体部 | 4.4~60℃ | |
| プローブ | -40~121℃ | ||
| 湿度プローブ | -10~60℃ | ||
| 精度 | 風量 | 読み値の±3%、±12m3/時(85m3/時以上) | |
| 風速 | 読み値の±3%、±0.04m/秒(0.25m/秒以上) | ||
| 差圧 | 読み値の±2%、±0.25Pa | ||
| 圧力 | 読み値の±2% | ||
| 湿度 | ±3%RH | ||
| 温度 | ±0.3℃(0~71℃) | ||
| 分解能 | 風量 | 1m3/時 | |
| 風速 | 0.01m/秒 | ||
| 差圧 | 0.001Pa | ||
| 圧力 | 1mmHg | ||
| 湿度 | 0.1%RH | ||
| 温度 | 0.1℃ | ||
| データメモリ | 最大1,000データ | ||
| 重量 | 3.4kg(乾電池含む) | ||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本,ACアダプタ | ||
| 電池寿命 | 連続12時間 | ||
| 標準フード | 610×610mm フード付 | ||
| 校正証明書 | NIST(米国標準技術局) | ||
| オプション | フード(サイズ:610×1,220mm、305×1,220mm、 305×1,525mm、915×915mm)、プリンタ |

