旋转式风速计

-
- 旋转式风速计
- KAGAKU
- Model5725
- 日本
- 现货
产品详细介绍
回転ベーン式風速計
このモデルは、風速と温度を同時に測定できる回転ベーン式風速計です。データをコンピュータにダウンロードできるUSBケーブル及びLogDat2™ソフトウェアは標準付属品です。
- 100mm径のベーンヘッド
- エリア面の平均風速を簡単に測定できる「掃引モード」
- ダクトの形状、寸法を入力することによって風量を算出
- 複数箇所の測定を記憶するアンプリング機能
- 演算機能(平均値、最大値、最小値、測定サンプル数)
- 変動が大きい場合でも安定的に測定可能な可変時点数
- 最大12,700サンプル(日付、時刻スタンプを含むデータ)を記憶
- 回転ヘッド付き914mm伸縮性プローブ(オプション)取り付可能
- エアーコーンフローフード(オプション)
![]()
- 加熱・冷却コイルの分析
- フィルタ表面風速の測定
- 吹出し口や吸い込み口の風速測定
- 室内環境測定
- ヒュームフード面の風速測定
![]()
| 5725 | |
|---|---|
| 風速 | ○ |
| 湿度 | ○ |
| 風量 | ○ |
| 掃引モード | ○ |
| 平均値演算機能 | ○ |
| 可変時定数 | ○ |
| データ記憶・ダウンロード | ○ |
| NIST校正証明書 | ○ |
![]()
| 測定範囲 | 風速 | 0.25~30.00m/秒 |
|---|---|---|
| 温度 | 0~60℃ | |
| 風量 | 自動計算 ダクトサイズ;1~635cm(0.1cm刻み) | |
| 測定精度 | 風速 | 読み値の±1.0%または±0.02m/秒の大きい方 |
| 温度 | ±1.0℃ | |
| 分解能 | 風速 | 0.01m/秒 |
| 温度 | 0.1℃ | |
| データ記憶機能 | 最大12,700サンプル、100ID | |
| インターバル | 1秒~1時間 | |
| 時定数 | 任意設定 | |
| 動作温度 | 本体 | 5~45℃ |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプタ(オプション) | |
| 本体外観寸法 | 84(W)×178(H)×44(D)mm | |
| ベーンヘッド径 | 100mm | |
| エアーコーンフード(オプション) | 直径180mm及び285×235mm | |
| 重量 | 本体 | 270g(乾電池含む) |
| 標準付属品 | ハードケース、単3アルカリ乾電池4本、取扱説明書、 NIST(米国標準技術局)トレーサブル校正証明書、 USBケーブル、LogDat2™ダウンロード用ソフトウェア |

