手动激光计数器

-
- 手动激光计数器
- KAGAKU
- HHPC
- 日本
- 现货
产品详细介绍
ハンドヘルドレーザパーティクルカウンタ
本器は、2粒径/3粒径/6粒径の同時測定のできる3機種があり、手のひらサイズで小型軽量、日本語対応の見やすい高画質ディスプレイを搭載しました。コンパクトで持ち運びやすく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理に係わる時間を大幅に短縮しました。USBメモリ、USBケーブルでのダウンロードが可能です。
![]()
- 手のひらサイズで小型軽量
- 2粒径/3粒径/6粒径の同時測定
- 日本語対応の高画質ディスプレイ
- トレンドグラフ表示
- USB出力、Ethernet出力
- バッテリ駆動可能
- 10,000回のデータメモリ可能
- 表示粒子径のカスタマイズが可能
![]()
| 測定粒子径 | HHPC 2+:0.5μm(固定)1.0、2.0、5.0μmから1粒径を任意選択 |
|---|---|
| HHPC 3+:0.3μm(固定)0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μmから2粒径を任意選択 | |
| HHPC 6+:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μm(6粒径同時測定) | |
| サンプル吸引流量 | 2.83 L/分(0.1CFM) |
| 偽計数 | 1個以下/5分間 |
| 同時計数誤差 | HHPC 2+: 10%以下(70,000個/L) HHPC 3+/6+: 10%以下(140,000個/L) |
| 光源 | 半導体レーザ |
| サンプル時間 | 1秒~23時間59分59秒の間で1秒単位の設定が可能 |
| ホールド時間 | 0秒~23時間59分59秒の間で1秒単位の設定が可能 |
| ディレイ時間 | 3秒~23時間59分59秒の間で1秒単位の設定が可能 |
| 測定サイクル | 0~999回まで |
| データ記憶数 | 10,000回、ディスプレイ上でスクロール可能 |
| 出力 | USB、Ethernet |
| 表示 | 3.5インチ カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) |
| バッテリ | 連続5時間(3.5時間充電) |
| 電源 | AC100-240V、50/60Hz |
| 寸法 | 245(H)×99(W)×53(D)mm (突起部を除く) |
| 重量 | 約690g |
| 動作環境 | 10~40℃ 20~90% 相対湿度、結露なきこと |
| 保管環境 | -40~50℃ 0~98% 相対湿度、結露なきこと |
| 標準付属品 | キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ゼロカウントフィルタ・アダプタ、 パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、 トレサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(HHPC 6+のみ) |
| オプション | コミュニケーションスタンド、高圧ディフューザ |

