AA320-RS高周波小信号増幅器

产品大图
产品详细介绍

                     R&K AA Series ラック型

高周波小信号増幅器
 
R&K AA Series ラック型は、高周波小信号増幅器R&K AA Seriesの
小型モジュールと直流電源をラックに内蔵し、交流電源仕様にした製品です。
ラインナップは周波数範囲0.01MHz~7000MHz /利得10dB~40dB/
出力レベル+12dBm~+35dBmまで、使用目的に応じて幅広く取り揃えております。
 
MODEL FREQUENCY
(MHz)
GAIN
(dB)
FLATNESS
(dB)
POWER
OUTPUT
(dBm)
NOISE
FIGURE
(dB)
SUPPLY
VOLTAGE
(V)
CURRENT
(A)
PDF
DATA
Min Max Min Max Max
AA010-RS 0.1-3000 12 ±1.5 +14@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA020-RS 0.01-3000 20 ±1.5 +14@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA030-RS 0.01-3000 30 ±1.5 +14@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA040-RS 0.01-3000 40 ±1.5 +15@2GHz 5.0 AC100~240 1 PDF
AA050-RS 30-3000 12 ±1.5 +15@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA060-RS 30-3000 20 ±1.5 +16@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA070-RS 30-3000 30 ±1.5 +16@2GHz 5.0 AC100~240 1 PDF
AA080-RS 30-3000 40 ±1.5 +16@2GHz 5.0 AC100~240 1 PDF
AA120-RS 40-1000 17 ±1.0 +30@400MHz 9.0 AC100 1 PDF
AA130-RS 40-1000 25 ±1.0 +30@400MHz 9.0 AC100 1 PDF
AA140-RS 40-1000 29 ±1.0 +30@400MHz 7.0 AC100 1 PDF
AA150-RS 2-3000 15 ±1.5 +25@2GHz 8.0 AC100 1 PDF
AA160-RS 2-3000 25 ±1.5 +25@2GHz 8.5 AC100 1 PDF
AA170-RS 2-3000 15 ±1.5 +29@2GHz 9.0 AC100 1 PDF
AA180-RS 2-3000 30 ±1.5 +29@2GHz 8.0 AC100 1 PDF
AA190-RS 50-3000 15 ±1.5 +35@2GHz 9.0 AC100 1 PDF
AA200-RS 50-3000 25 ±2.0 +35@2GHz 10.0 AC100 1 PDF
AA250-RS 2000-5000 23 ±2.0 +21@4GHz 5.5 AC100 1 PDF
AA260-RS 2000-5000 28 ±2.0 +25@4GHz 5.5 AC100 1 PDF
AA290-RS 0.2-300 17 ±1.0 +35@100MHz 8.0 AC100 1 PDF
AA300-RS 0.2-300 33 ±1.5 +35@100MHz 9.0 AC100 1 PDF
AA310-RS 30-3800 10 ±1.0 +13@2GHz 8.0 AC100~240 1 PDF
AA320-RS 30-4000 11 ±1.0 +14@2GHz 7.0 AC100~240 1 PDF
AA330-RS 30-3000 13 ±1.0 +13@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA340-RS 30-3000 16 ±1.0 +14@2GHz 6.0 AC100~240 1 PDF
AA390-RS 500-4000 20 ±2.0 +26@3GHz 10.0 AC100~240 1 PDF
AA400-RS 500-4000 27 ±2.0 +32@3GHz 11.0 AC100 1 PDF
AA410-RS 500-4000 39 ±2.0 +32@3GHz 10.0 AC100 1 PDF

R&K A100 Series

MODEL FREQUENCY
(MHz)
GAIN
(dB)
FLATNESS
(dB)
POWER
OUTPUT
(dBm)
NOISE
FIGURE
(dB)
SUPPLY
VOLTAGE
(V)
CURRENT
(mA)
PDF
DATA
Min Max Min Max Max
A100L-G 300-4000 17 ±1.0 +14@4GHz 6.0 DC+5 100 PDF
A100H-G 300-5000 17 ±1.0 +14@4GHz 6.0 DC+5 100 PDF
A100P1-SMA 300-4000 16 ±1.5 +14@4GHz 6.0 DC+5 100 PDF
A100P2-SMA 300-4000 28 ±2.0 +14@4GHz 6.0 DC+5 170 PDF

R&K A Series

MODEL FREQUENCY
(MHz)
GAIN
(dB)
FLATNESS
(dB)
POWER
OUTPUT
(dBm)
NOISE
FIGURE
(dB)
SUPPLY
VOLTAGE
(V)
CURRENT
(A)
PDF
DATA
Min Max Min Max Max
A3000-2H-M 10-3000 35 ±2.0 +33 - DC+15 2.5 PDF
A3000-2H-R 10-3000 35 ±2.0 +33 - AC100-240 0.6 PDF