特長
- 標準型XバンドESR/EPR(電子スピン共鳴)システム以上の測定感度を持っています。
- 試料を精密に2軸回転及び微少傾斜できます。
- 静磁場を零磁場から高磁場まで変化できます。
仕様
| 検出感度 | 1μM TEMPOL水溶液で S/N≥10 |
| 試験管(標準) | φ5mm 石英試料管、扁平セル、その他 |
| 試料設定 | 所定の試料ホルダー及びストッパー |
| マイクロ波周波数 | 9.6 GHz |
| マイクロ波強度 | 2 - 12 mW |
| 磁場強度 | 340 mT |
| 磁場掃引幅 | 0-500 mT |
| 磁場掃引速度 | 0.5、1、2、5、10min |
| 信号増幅度 | Analog amplification:× 1、× 10、× 100、× 1000(4- step switch) |
| Digital amplification:× 1、× 2、× 5(3- step switch) | |
| 試料回転、傾斜 | 水平回転180度、分解能1度 垂直回転180度、分解能1度 傾斜 最大2度、分解能0.1度 |
| 制御・測定ソフト環境 | Windows PC対応 データはCSV形式で記録します |
| 本体(電源付)サイズ | 28(W)×350(D)×240(H)mm |
| 本体重量 | 24kg |
| 電磁石ユニット | 100kg |
| 電源 (規格) | AC100V、1kW |


