MWG07小电力卢德

-
- MWG07小电力卢德
- KAGAKU
- MWG07
- 日本
- 现货
产品详细介绍
Feature
矩形導波管の無反射終端でVSWRは1.15以下です。なお、許容電力は1Wです。
オーダー情報 - Model No. および 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
| 周波数GHz | 導波管規格 | フランジタイプ(角) | フランジタイプ(円) | フランジタイプ(FXR) | Lmm |
| 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 | |||
| 18-26.5 | WR-42 | UG595/U | 599/U | 40.64 | |
| T42S | T28S | ||||
| 26.5-40 | WR-28 | UG425/U | 381/U | 38.10 | |
| T42R | T28R | ||||
| 33-50 | WR-22 | 383/U | 35.56 | ||
| T22R | |||||
| 40-60 | WR-19 | 383/U | 33.02 | ||
| T19R | |||||
| 50-75 | WR-15 | 385/U | 30.48 | ||
| T15R | |||||
| 60-90 | WR-12 | 387/U | 27.94 | ||
| T12R | |||||
| 75-110 | WR-10 | 387/U | 25.40 | ||
| T10R | |||||
| 90-140 | WR-8 | 387/U | FXR | 30.32 | |
| T8R | T8F | ||||
| 110-170 | WR-6 | 387/U | FXR | 20.32 | |
| T6R | T6F | ||||
| 140-220 | WR-5 | 387/U | FXR | 20.32 | |
| T5R | T5F | ||||
| 170-260 | WR-4 | 387/U | FXR | 20.32 | |
| T4R | T4F | ||||
| 220-325 | WR-3 | 387/U | FXR | 20.32 | |
| T3R | T3F |

