ANT03圆锥喇叭天线

-
- ANT03圆锥喇叭天线
- KAGAKU
- ANT03
- 日本
- 现货
产品详细介绍
Feature
矩形導波管つきの円錐ホーンアンテナで、内側を金めっきしています。周波数は18GHz~325GHzのものを各種取り揃えております。
オーダー情報 - Model No. および 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
| 周波数(GHz) | 導波管規格 | フランジタイプ | ||||||||||||||||||
| 角型 | 部品番号 | 円型 | 部品番号 | FXR型 | 部品番号 | |||||||||||||||
| 18 | - | 26.5 | WR- | 42 | UG | 595 | /U | CC | 42 | S | UG | 425 | /U | CC | 42 | R | ||||
| 26.5 | 40 | 28 | 599 | 28 | 381 | 28 | ||||||||||||||
| 33 | 50 | 22 | 383 | 22 | ||||||||||||||||
| 40 | 60 | 19 | 383 | 19 | ||||||||||||||||
| 50 | 75 | 15 | 385 | 15 | ||||||||||||||||
| 60 | 90 | 12 | 387 | 12 | ||||||||||||||||
| 75 | 110 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 90 | 140 | 8 | 8 | FXR | CC | 8 | F | |||||||||||||
| 110 | 170 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 140 | 220 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 170 | 260 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 220 | 325 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||

