特長
- EarthCARE(Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer)衛星搭載雲レーダーの検証用(EarthCARE
衛星搭載レーダーより10dB 以上の高感度観測)。 - ミリ波(94GHz 帯)気象レーダーであり、光学では困難な霧、煙を透過できます。
- 低タイムサイドローブ
仕様
| 周波数 | 94.09GHz |
| レーダー占有帯域幅 | 10MHz |
| 送信電力 | 1.5kW パワーアンプ(EIK) |
| 送信パルス幅 | 0.5μsec、1μsec、2μsec |
| アンテナ方式 | オフセットパラボラ |
| 偏波 | 直線偏波 |
| アンテナ利得 | 55dBi 以上 |
| サイドローブレベル | –25dB 以下 |
| アンテナ走査 | なし(鉛直上向き) |
| パルス繰返し周期 | 3836-10000Hz |
| 受信ダイナミックレンジ | 60dB 以上 |
| 最小観測エコーレベル | –40dBZ 以下(@15km 1秒積分時) |
| 最大探知距離 | 20000m |
| 距離方向サンプリング間隔 | 150m |
| ドップラ速度計測機能 | 有(パルスペアおよびFFT) |


