低温前置放大器

-
- 低温前置放大器
- KAGAKU
- N141-18BBA
- 日本
- 现货
产品详细介绍
| 低温前置放大器 |
| 在测量微弱信号时,为了降低噪音带来的影响而开发设计出这种放大器。 |
| 由于在低温下使用,和常温下的测试相比,来自前置放大器输入部的温度噪音可以被降低。 |
| NMR信号S/N的改善,可以缩短测试时间。 |
| ■特性 |
| N141-206AA : 10 - 450MHz |
| N141-18BBA : 900 - 950MHz |
| 可以在常温下操作到4K |
| 低噪音特性 |
| 小型,轻量 |
| 型号 | N141-206AA | N141-18BBA | ||||||||||
| 频带 | 10MHz - 450MHz | 900MHz - 950MHz | ||||||||||
| 最大输出 | 0dBm | |||||||||||
| 输入/输出阻抗 | 50Ω | |||||||||||
| 增益 (4K) | 30dB(10MHz) | 27dB(100MHz) | 22dB(450MHz) | 18dB | ||||||||
| 噪音图形 (4K) | 小于 0.3dB | 小于 0.6dB | 小于 1.0dB | 小于 1.0dB | ||||||||
| 死时间 (4K) | 小于 2μSec | 小于 1μSec | ||||||||||
| 输入/输出接口 | SMA-FEMALE | |||||||||||
| 电源 | +2.5V DC | +2.5V,-0.94V DC | ||||||||||
| 外形 | 铝箱 | |||||||||||
| 尺寸 (mm) (不包括凸出部分) |
|
47(W)×16(H)×32(D) | ||||||||||

