高速 A/D 转换板

-
- 高速 A/D 转换板
- KAGAKU
- AD12H25AU
- 日本
- 现货
产品详细介绍
| 高速 A/D 转换板 AD12H25AT/U |
| 输入模拟信号被转换成数字信号。因为是数字型号,所以它可以在高速状态下获得平衡。 |
| 它可以内置在脉冲发生器"N210-1026E"里中来使用。 |
| 输入方式 | 信号终端输入 / 2通道 |
| 输入范围 (电压) | ±2.5V |
| 输入范围 (频率) | DC - 12.5MHz (-3dB) |
| 输入阻抗 | 10kΩ |
| AD 转换率 | 14bit |
| AD 转换速度 | 100μSec (最小), 40nSec (最大) |
| 取样时钟 | 外部/内部 & 1/1 - 1/256 (软件控制) |
| 触发输入 | 外部/内部 (软件控制) |
| 触发条件 | 软件触发, TTL增加, TTL下降 |
| 触发位置 | 预触发 |
| 触发值r | 1 - 2000H (软件控制) |
| 缓冲内存值 | 512k 文字 |
| 平均值 | 262,143 |

