单体接收器

-
- 单体接收器
- KAGAKU
- N141-5059B
- 日本
- 现货
产品详细介绍
| ■单体接收器 | |||||||
| 这种接收器分为①一级放大器;②二级放大器;③PSD;④DC-Amp;⑤REF移相器,如果需要可以对各个单体的频带进行扩展。 | |||||||
| 非常容易操作,价格又很低。 | |||||||
|
|
| 型号 | N141-5059A (1'st AMP) | N141-5059B (2'nd AMP) |
| 频带 | 5M - 220MHz | |
| 输入/输出阻抗 | 50Ω | |
| 增益 | 50dB | |
| 最大输入电平 | -30dBm | -10dBm |
| 衰减器控制 | 45dB (1, 2, 4, 8, 10, 20dB) 1'st and 2'nd AMP都有 | |
| 最大输出电平 | +10dBm | |
| NF | 小于 1.5dB | --- |
| Dead Time | 小于 2μSec | |
| 电源 | DC +12V, +15V | DC +12V |
| ③PSD | N113-10□□□ |
| ※ 数字用以及填入□□□中的字母表示辨别用型号。 |
| 频带 | 一个频程 |
| 最大高频输入电平 | +7dBm |
| REF输入电平 | 0dBm |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 输出阻抗 | High=Z |
| 最大输出电平 | 1Vp-p / Sin波和Cos波都有 |
| 调节功能 | LEVEL, PHASE / Cos |
| 电源 | DC +15V, -15V |
| ④DC-AMP | N144-1014A |
| 频带 | 一个频程 |
| 最大高频输入电平 | +7dBm |
| REF输入电平 | 0dBm |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 输出阻抗 | High=Z |
| 最大输出电平 | 1Vp-p / Sin波和Cos波都有 |
| 调节功能 | LEVEL, PHASE / Cos |
| 电源 | DC +15V, -15V |
| ⑤REF-PHASESHIFTER | N072-10□□□ |
| ※ 数字用以及填入□□□中的字母表示辨别用型号。 |
| 频带 | 一个频程 |
| 最大高频输入电平 | +7dBm |
| REF输入电平 | 0dBm |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 输出阻抗 | High=Z |
| 最大输出电平 | 1Vp-p / Sin波和Cos波都有 |
| 调节功能 | LEVEL, PHASE / Cos |
| 电源 | DC +15V, -15V |
| ⑥电源箱 | N181-3011A |
| 频带 | 一个频程 |
| 最大高频输入电平 | +7dBm |
| REF输入电平 | 0dBm |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 输出阻抗 | High=Z |
| 最大输出电平 | 1Vp-p / Sin波和Cos波都有 |
| 调节功能 | LEVEL, PHASE / Cos |
| 电源 | DC +15V, -15V |

