功率计 (通过型)

-
- 功率计 (通过型)
- KAGAKU
- T171-5758A
- 日本
- 现货
产品详细介绍
| 功率计 (通过型) |
| 在测试和观察高频放大器,高频电源时使用的功率计。可以分别精确地测试出行进波FWD和反射波REV信号。 |
| 型号 | 频率(Hz) | 测量功率 | 绝对精度 | 显示器输出 | 电源 |
| T171-5724A | 100k to 2M | 500W | ±15% 在最大功率时 |
-40dB | - |
| T171-5734A | 500k - 2M | 500W | -40dB | AC100V | |
| T171-6036A | 500k - 10M | 1kW | -40dB | - | |
| T171-5726A | 100k - 25M | 500W | - | - | |
| T171-6346A | 1M - 30M | 2kW | -60dB | - | |
| T171-5758A | 5M - 100M | 500W | - | - | |
| T171-6016A | 5k - 10M | 1kW | - | AC100V | |
| T171-6017A | 50k - 50M | 1kW | - | AC100V |

