高频电源
-
- 高频电源
- KAGAKU
- T162-6534A
- 日本
- 现货
产品详细介绍
本シリーズの高周波電源の用途は、誘電加熱、高周波プラズマ、超音波による洗浄、金属やプラスチックの溶接、加工、医療の温熱治療など、産業界の各分野で、基本的に必須の装置です。
サムウエイの高周波電源は、可変周波数発生器に電力増幅器を付加して構成されております。 利用周波数帯域は、50kHzから2999kHzを3分割し、それぞれの帯域を専用とする3種類の高周波電源50k~299kHz(12シリーズ)、200k~999kHz(23シリーズ)、800k~2999kHz(34シリーズ)で、出力電力も各種のものを準備しております。
サムウエイの高周波電源は、サムウエイの高周波技術を生かし、高周波電源の基本機能である周波数安定度に優れ、また想定される負荷状態で破壊することがないよう信頼性を高めた設計を行っておりますので、メンテナンスフリーならびに高信頼性をお約束いたします。
サムウエイの、高周波電源は、ALC回路を内蔵しており、常に安定した出力を取り出すことができます。
冷却方法は強制空冷の他水冷等へと,出力波形は連続波の他パルス変調等、様々なご要求にも応じることが出来ます。
各機種、負荷に応じた整合器も製作しております。→整合器の項をご覧下さい。
特徴 |
オールソリッドステート |
12シリーズ : 50k~299kHz |
23シリーズ :200k~999kHz |
34シリーズ :800k~2999kHz |
CW運転 |
型式番号 | 12シリーズ | ||||||
T162-5512A | T162-5712A | T162-6012A | T162-6312A | T162-6512A | T162-6712A | T162-7012A | |
出力電力 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
出力周波数 | 50k~299kHz/1kHzステップ | ||||||
周波数安定度 | ±1kHz以内 | ||||||
出力安定度 | ±1%以内 | ||||||
スプリアスレベル | -20dB以下 | ||||||
出力インピーダンス | 50Ω | ||||||
出力コネクタ | N-FEMALE | HN-FEMALE | LC-FEMALE 他 | ||||
電源電圧 | AC100V | AC200V 単相 | AC200V 3相 | ||||
冷却方式 | 強制空冷 | 水冷 | |||||
幅 (mm) 高さ (mm) 奥行き (mm) |
480 | 570 | |||||
199 | 249 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
450 | 550 | 850 | |||||
重量(kg) | 約20 | 約40 | 約80 | 約120 | 約150 | 約300 |
型式番号 | 23シリーズ | ||||||
T162-5523A | T162-5723A | T162-6023A | T162-6323A | T162-6523A | T162-6723A | T162-7023A | |
出力電力 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
出力周波数 | 200k~999kHz/1kHzステップ | ||||||
周波数安定度 | ±1kHz以内 | ||||||
出力安定度 | ±1%以内 | ||||||
スプリアスレベル | -20dB以下 | ||||||
出力インピーダンス | 50Ω | ||||||
出力コネクタ | N-FEMALE | HN-FEMALE | LC-FEMALE 他 | ||||
電源電圧 | AC100V | AC200V 単相 | AC200V 3相 | ||||
冷却方式 | 強制空冷 | 水冷 | |||||
幅 (mm) 高さ (mm) 奥行き (mm) |
480 | 570 | |||||
199 | 249 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
450 | 550 | 850 | |||||
重量(kg) | 約20 | 約40 | 約80 | 約120 | 約150 | 約300 |
型式番号 | 34シリーズ | ||||||
T162-5534A | T162-5734A | T162-6034A | T162-6334A | T162-6534A | T162-6734A | T162-7034A | |
出力電力 | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
出力周波数 | 800k~2999kHz/1kHzステップ | ||||||
周波数安定度 | ±1kHz以内 | ||||||
出力安定度 | ±1%以内 | ||||||
スプリアスレベル | -20dB以下 | ||||||
出力インピーダンス | 50Ω | ||||||
出力コネクタ | N-FEMALE | HN-FEMALE | LC-FEMALE 他 | ||||
電源電圧 | AC100V | AC200V 単相 | AC200V 3相 | ||||
冷却方式 | 強制空冷 | 水冷 | |||||
幅 (mm) 高さ (mm) 奥行き (mm) |
480 | 570 | |||||
199 | 249 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
450 | 550 | 850 | |||||
重量(kg) | 約20 | 約40 | 約80 | 約120 | 約150 | 約300 |