高频放大器

-
- 高频放大器
- KAGAKU
- T145-5715A
- 日本
- 现货
产品详细介绍
本器は、超音波振動子駆動、EMI試験等、多目的に使用できるオールソリッドステート広帯域増幅器です。フルパワーで完全連続運転、広いダイナミックレンジとローコスト化を実現いたしました。また、広帯域にわたり低歪みの増幅を保証いたします。
| 特徴 |
| オールソリッドステート |
| 50kHz~5MHz(15シリーズ) |
| 50kHz~12MHz(16シリーズ) |
| CW/パルス対応 |
| 広帯域、高出力、小型 |
| 低 歪 |
| 低 価 格 |
| 超音波振動子駆動、プラズマ、 |
| EMI試験等、多目的 |
| 型式番号 | T145-5715A |
| 周波数帯域 | 50kHz~5MHz |
| 出力電力 | 500W |
| 電力利得 | 57dB |
| 利得偏差 | ±1.5dB |
| 高調波歪 | -20dB typ |
| 入力レベル | 0dBm |
| 入力VSWR | 1.5以下 |
| 入力コネクタ | BNC-FEMALE |
| 入出力 インピーダンス |
50Ω |
| 出力コネクタ | N-FEMALE |
| 保護回路 | 反射保護 温度異常 電源異常 |
| 電源 | AC100V又はAC200V 1.5kVA以下 |
| 外観 | 19インチJIS標準ラック用ケース |
| 外観寸法 | 480(W)×249(H)×550(D)(mm) (突起物含まず) |
| 型式番号 | 周波数(Hz) | 出力(W) | 外形寸法(mm) |
| T145-5015A | 50k~5M | 100 | 480(W)×149(H)×450(D) |
| T145-5315A | 50k~5M | 200 | 480(W)×149(H)×450(D) |
| T145-5515A | 50k~5M | 300 | 480(W)×149(H)×450(D) |
| T145-5715A | 50k~5M | 500 | 480(W)×249(H)×550(D) |
| 型式番号 | 周波数(Hz) | 出力(W) | 外形寸法(mm) |
| T145-4716A | 50k~12M | 50 | 480(W)×149(H)×350(D) |
| T145-5016A | 50k~12M | 100 | 480(W)×149(H)×450(D) |
| T145-5516A | 50k~12M | 300 | 480(W)×199(H)×450(D) |
| T145-5716A | 50k~12M | 500 | 480(W)×249(H)×550(D) |

