Staplex 大容量空气采样器 TFIA 系列
|
内容 模型
|
TFIA | TFIA-F | 〈TFIA-CDT〉 | 〈TFIA-FCDT〉 |
| 流量计 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 流量调节器 | ◎ | ◎ | ||
| 倒计时器 | ◎ | ◎ | ||
| 流量范围 | 0 至 2 m3/分钟(0 至 2,000 升/分钟) | |||
| 力量 | 制造商标准电源电压AC110至125 V(需要单独的升压变压器) 也可使用AC100V电源(但不保证最大流量) |
|||
| 尺寸,厘米 | 21.6 19.1 19.1 | |||
| 重量,公斤 | 约4.5 | |||
| 建造 | 由耐用且轻质的硬铝制成 | |||
| 过滤器 | TFA41:4英寸直径(100张/盒) | |||
| TFAGF41 : 玻璃纤维过滤器 4 英寸直径 (100 张/盒) | ||||
| TFAQ41:石英过滤器4英寸直径(100张/盒) | ||||
| HE-40T:直径105毫米 | ||||
| 和别的 | ||||
| 滤光片支架 | SH4:适用于直径 4 英寸和直径 105 毫米的过滤器支架组件 | |||

